Road to 100 signals
TQQQ signal history
When a signal timestamp is available, it establishes when a view was published. It does not establish an option fill, position size, exit, or realized account return. A date alone is never presented as a timestamp.
Signal timestamps are contemporaneous; historical option paths are modeled unless explicitly marked observed. Educational research, not personalized advice.
| date | signal_time | discord_source_identifier | direction | model_version | settlement_status | sample_period | provenance | result_pct | result_basis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-08-31 | signal-post-only | — | — |
| 2026-08-28 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-08-28 | signal-post-only | — | — |
| 2026-08-27 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-08-27 | signal-post-only | — | — |
| 2026-08-26 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-08-26 | signal-post-only | — | — |
| 2026-08-25 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-08-25 | signal-post-only | — | — |
| 2026-08-24 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-08-24 | signal-post-only | — | — |
| 2026-08-21 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-08-21 | signal-post-only | — | — |
| 2026-08-20 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-08-20 | signal-post-only | — | — |
| 2026-08-19 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-08-19 | signal-post-only | — | — |
| 2026-08-17 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-08-17 | signal-post-only | — | — |
| 2026-08-14 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-08-14 | signal-post-only | — | — |
| 2026-08-13 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-08-13 | signal-post-only | — | — |
| 2026-08-12 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-08-12 | signal-post-only | — | — |
| 2026-08-11 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-08-11 | signal-post-only | — | — |
| 2026-08-10 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-08-10 | signal-post-only | — | — |
| 2026-08-07 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-08-07 | signal-post-only | — | — |
| 2026-08-06 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-08-06 | signal-post-only | — | — |
| 2026-08-05 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-08-05 | signal-post-only | — | — |
| 2026-08-04 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-08-04 | signal-post-only | — | — |
| 2026-08-03 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-08-03 | signal-post-only | — | — |
| 2026-07-31 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-07-31 | signal-post-only | — | — |
| 2026-07-30 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-07-30 | signal-post-only | — | — |
| 2026-07-29 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-07-29 | signal-post-only | — | — |
| 2026-07-28 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-07-28 | signal-post-only | — | — |
| 2026-07-27 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-07-27 | signal-post-only | — | — |
| 2026-07-24 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-07-24 | signal-post-only | — | — |
| 2026-07-22 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-07-22 | signal-post-only | — | — |
| 2026-07-21 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-07-21 | signal-post-only | — | — |
| 2026-07-20 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-07-20 | signal-post-only | — | — |
| 2026-07-17 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-07-17 | signal-post-only | — | — |
| 2026-07-16 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-07-16 | signal-post-only | — | — |
| 2026-07-15 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-07-15 | signal-post-only | — | — |
| 2026-07-14 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-07-14 | signal-post-only | — | — |
| 2026-07-13 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-07-13 | signal-post-only | — | — |
| 2026-07-10 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-07-10 | signal-post-only | — | — |
| 2026-07-09 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-07-09 | signal-post-only | — | — |
| 2026-07-08 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-07-08 | signal-post-only | — | — |
| 2026-07-07 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-07-07 | signal-post-only | — | — |
| 2026-07-06 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-07-06 | signal-post-only | — | — |
| 2026-07-03 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-07-03 | signal-post-only | — | — |
| 2026-07-02 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-07-02 | signal-post-only | — | — |
| 2026-07-01 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-07-01 | signal-post-only | — | — |
| 2026-06-30 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-06-30 | signal-post-only | — | — |
| 2026-06-29 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-06-29 | signal-post-only | — | — |
| 2026-06-26 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-06-26 | signal-post-only | — | — |
| 2026-06-25 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-06-25 | signal-post-only | — | — |
| 2026-06-24 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-06-24 | signal-post-only | — | — |
| 2026-06-23 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-06-23 | signal-post-only | — | — |
| 2026-06-22 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-06-22 | signal-post-only | — | — |
| 2026-06-19 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-06-19 | signal-post-only | — | — |
| 2026-06-18 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-06-18 | signal-post-only | — | — |
| 2026-06-17 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-06-17 | signal-post-only | — | — |
| 2026-06-16 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-06-16 | signal-post-only | — | — |
| 2026-06-15 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-06-15 | signal-post-only | — | — |
| 2026-06-12 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-06-12 | signal-post-only | — | — |
| 2026-06-11 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-06-11 | signal-post-only | — | — |
| 2026-06-10 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-06-10 | signal-post-only | — | — |
| 2026-06-09 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-06-09 | signal-post-only | — | — |
| 2026-06-08 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-06-08 | signal-post-only | — | — |
| 2026-06-06 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-06-06 | signal-post-only | — | — |
| 2026-06-05 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-06-05 | signal-post-only | — | — |
| 2026-06-04 | — | — | CAUTION | — | no-position | 2026-06-04 | signal-post-only | — | — |
| 2026-06-03 | — | — | CALLS | — | result-recorded | 2026-06-03 to 2026-06-04 | modeled | -33.6% | modeled-market-path |
| 2026-06-02 | — | — | CALLS | — | result-recorded | 2026-06-02 to 2026-06-26 | modeled | -100% | modeled-market-path |
| 2026-06-01 | — | — | CALLS | — | outcome-unavailable | 2026-06-01 | signal-post-only | — | — |
| 2026-05-29 | — | — | CALLS | — | result-recorded | 2026-05-29 to 2026-06-12 | modeled | -100% | modeled-market-path |
| 2026-05-28 | — | — | CALLS | — | outcome-unavailable | 2026-05-28 | signal-post-only | — | — |
| 2026-05-27 | — | — | CALLS | — | outcome-unavailable | 2026-05-27 | signal-post-only | — | — |
| 2026-05-26 | — | — | CALLS | — | result-recorded | 2026-05-26 to 2026-05-28 | modeled | 58.8% | modeled-market-path |
| 2026-05-25 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-05-25 | signal-post-only | — | — |
| 2026-05-24 | — | — | CALLS | — | result-recorded | 2026-05-24 to 2026-05-26 | modeled | 80% | modeled-market-path |
| 2026-05-22 | — | — | CAUTION | — | no-position | 2026-05-22 | signal-post-only | — | — |
| 2026-05-21 | — | — | CAUTION | — | no-position | 2026-05-21 | signal-post-only | — | — |
| 2026-05-20 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-05-20 | signal-post-only | — | — |
| 2026-05-19 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-05-19 | signal-post-only | — | — |
| 2026-05-13 | — | — | CALLS | — | result-recorded | 2026-05-13 to 2026-05-28 | modeled | 226.3% | modeled-market-path |
| 2026-05-05 | — | — | CALLS | — | result-recorded | 2026-05-05 to 2026-05-19 | modeled | 262.8% | modeled-market-path |
| 2026-04-08 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-04-08 | signal-post-only | — | — |
| 2026-04-07 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-04-07 | signal-post-only | — | — |
| 2026-04-06 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-04-06 | signal-post-only | — | — |
| 2026-04-01 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-04-01 | signal-post-only | — | — |
| 2026-03-31 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-03-31 | signal-post-only | — | — |
| 2026-03-30 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-03-30 | signal-post-only | — | — |
| 2026-03-27 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-03-27 | signal-post-only | — | — |
| 2026-03-26 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-03-26 | signal-post-only | — | — |
| 2026-03-25 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-03-25 | signal-post-only | — | — |
| 2026-03-24 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-03-24 | signal-post-only | — | — |
| 2026-03-23 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-03-23 | signal-post-only | — | — |
| 2026-03-20 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-03-20 | signal-post-only | — | — |
| 2026-03-19 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-03-19 | signal-post-only | — | — |
| 2026-03-18 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-03-18 | signal-post-only | — | — |
| 2026-03-17 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-03-17 | signal-post-only | — | — |
| 2026-03-16 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-03-16 | signal-post-only | — | — |
| 2026-03-13 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-03-13 | signal-post-only | — | — |
| 2026-03-12 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-03-12 | signal-post-only | — | — |
| 2026-03-10 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-03-10 | signal-post-only | — | — |
| 2026-03-06 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-03-06 | signal-post-only | — | — |
| 2026-03-05 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-03-05 | signal-post-only | — | — |
| 2026-03-04 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-03-04 | signal-post-only | — | — |
| 2026-03-03 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-03-03 | signal-post-only | — | — |
| 2026-02-27 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-02-27 | signal-post-only | — | — |
| 2026-02-26 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-02-26 | signal-post-only | — | — |
| 2026-02-25 | — | — | CALLS | — | outcome-unavailable | 2026-02-25 | signal-post-only | — | — |
| 2026-02-24 | — | — | CALLS | — | outcome-unavailable | 2026-02-24 | signal-post-only | — | — |
| 2026-02-23 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-02-23 | signal-post-only | — | — |
| 2026-02-20 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-02-20 | signal-post-only | — | — |
| 2026-02-19 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-02-19 | signal-post-only | — | — |
| 2026-02-18 | — | — | CALLS | — | outcome-unavailable | 2026-02-18 | signal-post-only | — | — |
| 2026-02-17 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-02-17 | signal-post-only | — | — |
| 2026-02-16 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-02-16 | signal-post-only | — | — |
| 2026-02-15 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-02-15 | signal-post-only | — | — |
| 2026-02-13 | — | — | STAY IN CASH | — | no-position | 2026-02-13 | signal-post-only | — | — |
Ledger fields
Every row exposes its calendar date, direction, settlement state, sample period, and provenance. signal_time, discord_source_identifier, and model_version remain null when that evidence is missing. A Discord identifier is shown only when the source record actually contains one; identifiers from other platforms are not relabeled.
Provenance labels
- signal-post-only: evidence of the published view; no option outcome asserted.
- modeled: a hypothetical reconstruction using disclosed rules.
- market-observed: a market measurement, not proof of an account execution.
Why aggregates stay separate
Modeled and observed outcomes answer different questions. Combining them into one return would conceal the evidence quality, so Quant Paradise reports provenance counts and any performance measures separately.